NKAA SERIES
Item No型号 | Dimensions主要尺寸 | Basic Cap基本额定载荷 | Unit | Interchange | |||
(inch/mm) | (N) | weight质量 | |||||
d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | INA | |
NKAA10CP0 | 1.000 25.400 | 1.375 34.925 | 1290 | 670 | 0.012 | KAA10CP0 | CSCAA010 |
NKAA15CP0 | 1.500 38.100 | 1.875 47.625 | 1780 | 800 | 0.018 | KAA15CP0 | CSCAA015 |
NKAA17CP0 | 1.750 44.450 | 2.125 53.975 | 2110 | 1770 | 0.020 | KAA17CP0 | CSCAA017 |
Tags:
洛阳鑫立达轴承有限公司
联系人:刘经理
手 机:136-9379-0723
座 机:0379-62763026
邮 箱:lyzpzc@yeah.net
地 址:洛阳市宜阳县香鹿山镇产业聚集区轴承工业园
乘车路线:洛阳市宜阳县香鹿山镇产业聚集区轴承工业园
流量统计: 备案号:豫ICP备19022745号-1